約書亞·基米希
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 德國杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐冠 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 28 | 3 | 11 | 4 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 39 | 3 | 11 | 5 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 27 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| 德國杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐足聯超級盃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 39 | 6 | 14 | 6 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA世界俱樂部杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽預選賽 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 33 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 德國杯 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 歐冠 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 合計 | 51 | 7 | 15 | 12 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| Audi Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| International Champions Cup | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 34 | 2 | 13 | 4 | 0 |
| 德國杯 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | 52 | 2 | 18 | 8 | 0 |
| 2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 世界盃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 22 | 2 | 10 | 0 | 0 |

