尤利安·布蘭特
歷年球季分析
| 2022/2023 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 31 | 9 | 8 | 3 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40 | 9 | 10 | 3 | 0 |
| 2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 31 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 德國杯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 47 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 歐洲足球錦標賽預選賽 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 德甲 | 33 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 德國杯 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 歐冠 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 合計 | 42 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 俱樂部友誼賽 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 德甲 | 33 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| 德國杯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 歐洲聯賽 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 45 | 10 | 13 | 0 | 0 |
| 2018 | |||||
| 賽事 | 上陣 | 入球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 |
| 世界盃歐洲區資格賽 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 世界盃 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 友誼賽 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |

